
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 16:28 | 16:46 | 17:37 | 18:02 | 18:27 | 18:52 | 19:17 | 19:36 | 20:19 | 20:48 | 21:14 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 18:34 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:11 | 19:18 | 20:50 | 21:02 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 16:54 | 17:17 | 17:39 | 18:01 | 18:24 | 18:48 | 19:04 | 19:21 | 20:10 | 20:28 | 20:54 | 21:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 18:34 | 18:49 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 21:02 | 21:20 | 21:39 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 16:55 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:15 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | 20:07 | 20:32 | 21:11 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 18:35 | 18:45 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:12 | 19:18 | 20:50 | 21:03 | 21:16 | 21:28 | 21:40 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 16:55 | 17:17 | 17:39 | 18:02 | 18:24 | 18:48 | 19:04 | 19:21 | 20:10 | 20:29 | 20:55 | 21:26 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 18:35 | 18:45 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:12 | 19:18 | 20:51 | 21:04 | 21:16 | 21:29 | 21:41 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 16:55 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:15 | 19:37 | 19:43 | 19:48 | 20:08 | 20:33 | 21:12 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 18:34 | 18:49 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:25 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 21:03 | 21:21 | 21:39 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 16:55 | 17:17 | 17:39 | 18:02 | 18:24 | 18:48 | 19:04 | 19:21 | 20:10 | 20:29 | 20:54 | 21:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 18:34 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:11 | 19:18 | 20:50 | 21:02 | 21:15 | 21:27 | 21:39 | 
© BBSO/NJIT - Automatically generated on jul 15, 2015;
Send comments/requests to Vasyl Yurchyshyn