

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:26 | 17:31 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:26 | 17:31 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:28 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:28 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:29 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:29 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:29 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:29 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:28 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:28 | 17:31 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 17:26 | 17:31 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 
© BBSO/NJIT - Automatically generated on jul 20, 2024;
Send comments/requests to Vasyl Yurchyshyn