BBSO Dome weather
Latitude N 34° 15' 30" Longitude W 116° 55' 17" Elevation 2067 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 67.8 °F | 3:27 AM on 09 February |
| Lowest Temperature | 13.0 °F | 3:46 AM on 14 January |
| Highest Dew Point | 50.0 °F | 3:27 AM on 09 February |
| Lowest Dew Point | -55.7 °F | 7:07 AM on 10 February |
| Highest Apparent Temperature | 67.9 °F | 3:27 AM on 09 February |
| Lowest Apparent Temperature | 3.3 °F | 9:30 PM on 20 January |
| Lowest Wind Chill Temperature | 5.5 °F | 3:50 AM on 13 January |
| Highest Heat Index | 67.8 °F | 3:27 AM on 09 February |
| Highest Minimum | 39.4 °F | 03 January |
| Lowest Maximum | 27.2 °F | 27 January |
| Highest Humidity | 97 % | 2:36 PM on 14 February |
| Lowest Humidity | 0 % | 11:28 AM on 03 January |
| Highest Daily Range | 43.7 °F | 09 February |
| Lowest Daily Range | 0.0 °F | 29 January |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 0.54 in/hr | 2:39 PM on 13 February |
| Highest Hourly Rainfall | 0.27 in | 3:15 PM on 13 February |
| Highest Daily Rainfall | 1.94 in | 13 February |
| Highest Monthly Rainfall | 2.20 in | February |
| Longest Dry Period | 50 days | to 06 January |
| Longest Wet Period | 3 days | to 28 January |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 64.0 mph | 9:59 AM on 13 February |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 36.3 mph | 2:18 PM on 13 February |
| Highest Daily Wind Run | 517.8 miles | 13 February |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 1007.12 mb | 3:39 PM on 25 January |
| Highest Pressure (sl) | 1039.25 mb | 9:33 AM on 21 January |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::webcam: | ||
Page updated 2/24/2025 10:00:00 AM
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)